Reference Conditions基準工況 |
| 7bar | 8bar | 10bar | 13bar |
Absolute inlet pressure 進氣絕對壓力 | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relative air humidity 相對濕度 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air inlet temperature 進氣溫度 | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Effective working pressure 額定工作壓力 | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Limitations for operation 限定條件 |
|
|
|
|
|
Maximum effective working pressure 最高工作壓力 | bar (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Minimum effective working pressure 最低工作壓力 | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Maximum allowable inlet temperature 最高允許進氣溫度 | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Minimum ambient temperature 最低環境溫度 | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Performance data at reference conditions 基準工況下的性能參數 |
|
|
|
FAD 自由空氣流量 Min FAD | m3/min | 0.68 | 0.66 | 0.57 | 0.50 |
Max FAD | m3/min | 3.41 | 3.28 | 2.86 | 2.50 |
Shaft power input 軸功率 | kW | 21.3 | 21.6 | 20.9 | 21.6 |
Specific energy requirement 比能 | kw/m3/min |
|
|
|
|
Compressed air temperature at outlet 排氣溫度 | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
Pressure level 聲壓 | dB(A) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Design data 設計參數 |
|
|
|
|
|
Motor power 電機功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Motor service factor 電機服務系數 |
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Motor efficiency full load 電機滿載效率 | % | 97 | 97 | 97 | 97 |
Level of Motor 電機能效等級 |
| IE4 | IE4 | IE4 | IE4 |
Motor IP Level電機防護等級 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Motor Speed 電機轉速 Min Speed | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 |
Max Speed | rpm | 7050 | 6760 | 5925 | 5295 |
Cooling air flow 冷卻風流量 | m3/s |
|
|
|
|
Shaft input cooling fan 冷卻風扇功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Compressed air outlet 排氣口尺寸 | mm | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
Oil Capacity 加油量 | L | 12 | 12 | 12 | 12 |
Length 長度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Width 寬度 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
Height 高度 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Weight 重量 | kg | 313 | 313 | 313 | 313 |
Notes注釋:
機組性能參數根據 PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2標準測定 (以ISO1217簡化測試代碼為基準)。
自由空氣流量(FAD)指的是“容積流量” ,根據PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2標準,將孔板流量計插入全流量管道圓截面中進行測量。根據 ISO1217標準,FAD誤差允許±6%。
輸入軸比功率誤差允許±7%。
噪音等級根據PNEUROP CAGI 測試標準,須在空曠場地距離設備1米遠處進行測量,誤差允許±3 dB。排氣管、附件或其它輔助設備產生的噪音不計在內。